Highlights of our track record in M&A advisory services
Party represented by
下記の表は横にスワイプできます
Release Date |
Buyer |
Seller / Target |
Project Summary(Our Role) |
---|---|---|---|
12 | MAYA SYSTEM Inc. | Plus One Marketing Co., Ltd | Financial advisory work related to the sale of mobile manufacturing and sales business by Plus One Marketing Co., Ltd |
Advisor to Plus One Marketing Co., Ltd | |||
12 | World Investment Network Co., Ltd. | TOKIO MARINE CAPITAL CO., LTD./ASPLUND CO., LTD. | Financial advisory work related to the sale of the shares of ASPLUND CO., LTD. to World Investment Network Co., Ltd. by TOKIO MARINE CAPITAL CO., LTD. |
Advisor to TOKIO MARINE CAPITAL CO., LTD. | |||
12 | Vision Megane Co., Ltd. | Accord Co., Ltd./Next Capital Partners Co., Ltd. | Financial advisory work related to the sale of the shares of Accord Co., Ltd. to Vision Megane Co., Ltd. by Next Capital Partners Co., Ltd. |
Advisor to Next Capital Partners Co., Ltd. | |||
11 | Asahi Corp. | ASUNA Inc. | Financial advisory work related to the acquisition of bean sprout business and cut vegetable business of ASUNA Inc. by Asahi Corp. |
Advisor to Asahi Corp. | |||
11 | STRIPE INTERNATIONAL INC.(Japan) | Apparel business of NEM group (Vietnam) | Financial advisory work related to the acquisition of apparel business of NEM group by STRIPE INTERNATIONAL INC. |
Advisor to STRIPE INTERNATIONAL INC. | |||
10 | T-Gaia Corporation | QUO CARD Co., Ltd. |
Financial advisory work related to the acquisition of 100% of shares of QUO CARD Co., Ltd. by T-Gaia Corporation. |
Advisor to T-Gaia Corporation | |||
10 | Michinori Holdings, Inc. | Hitachi, Ltd./HITACHI DENTETSU KOUTSU SERVICE CO., LTD | Financial advisory work related to the sale of the shares of HITACHI DENTETSU KOUTSU SERVICE CO., LTD to Michinori Holdings, Inc.by Hitachi, Ltd. |
Advisor to Hitachi, Ltd. | |||
10 | 綜合警備保障(株)(ALSOK) | 群馬綜合ガードシステム(株) | 総合警備保障(ALSOK)による群馬綜合ガードシステムの簡易株式交換による完全子会社化 |
綜合警備保障(株)(ALSOK)のアドバイザー | |||
9 | Rakuten, Inc. | Plus One Marketing Co., Ltd | Financial advisory work related to the sale of the domestic MVNO business (except for part of the business)by Plus One Marketing Co., Ltd |
Advisor to Plus One Marketing Co., Ltd | |||
9 | Daiken Corporation (Japan) | Dongwha New Zealand Limited (New Zealand) | Financial advisory work related to the acquisition of Dongwha New Zealand by Daiken Corporation |
Advisor to Daiken Corporation | |||
8 | TEPCO Energy Partner, Incorporated | NIPPON GAS CO., LTD. | Financial advisory work related to establish joint venture compnay providing platform service for city gas |
Advisor to TEPCO Energy Partner | |||
8 | NISSEI BUILD ASIA PTE. LTD. (Singapore) | P-Parking International Pte Ltd (Singapore) | Financial advisory work related to the sale of the shares of P-Parking International to NISSEI BUILD ASIA PTE. LTD. |
6 | KOA Corporation (Japan) | VIA electronic GmbH (Germany) | Financial advisory work related to the acquisition of VIA electronic GmbH by KOA Corporation |
6 | Creation Capital, Inc. | JAFCO Co., Ltd./ | Financial advisory work related to the sale of the shares of Payroll, Inc. by JAFCO Co., Ltd. to an investment fund managed by Creation Capital, Inc. |
Advisor to JAFCO Co., Ltd. | |||
6 | Topy Industries, (Japan) | Wheels India Limited (India) | inancial advisory work related to the Establishment of a Joint Venture Company in India for the Manufacture and Sales of Passenger Steel Wheels. |
Advisor to Topy. Co.,Ltd. | |||
5 | Lawson, Inc | Poplar. Co., Ltd. | Financial advisory work related to the third-party allocation of shares in Poplar Co., Ltd. to Lawson, Inc. |
Advisor to Poplar. Co., Ltd. | |||
5 | MARUWA Co., Ltd. | Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd.(Ceramic terminal business) | Financial advisory work related to the sale of Ceramic terminal business by Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd. |
Advisor to Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd. | |||
2 | Phoenix Holdings | Holp Shuppan Publishers | Financial advisory work related to the sale of Holp Shuppan Publishers by Aplix IP holdings Co. |
Advisor to Aplix IP holdings Co. | |||
2 | BookLive Co., Ltd. | Aplix IP publishing Co./ Flex Comix Inc. | Financial advisory work related to the sale of Comic business by Aplix IP holdings Co. |
Advisor to Aplix IP holdings Co. |