フロンティア・マネジメントの実績概要
業種別案件数の推移 (売上計上ベース)
小売業や製造業を中心に広範囲な業種で実績を積み上げております。
※2021年12月末時点
クライアントの売上規模
中堅・中小企業から大企業まで幅広く、様々なニーズにお応えしております。
※2021年12月末時点
都道府県別契約社数
弊社設立以来、全国の9割超の都道府県において案件の取組実績があり、首都圏のみでなく地方都市においても多数のご契約をいただいております。
※2021年12月末時点
業界ランキング 《M&Aリーグテーブル》
M&A市場における弊社のポジション
Bloomberg 日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキングの過去11年間の累計取引件数において、7番目の実績がございます。
Bloomberg 2011‐2021年 取引件数 合計ランキング
順位 | アドバイザー | 案件数 |
---|---|---|
1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,101 |
2 | 野村ホールディングス | 963 |
3 | みずほフィナンシャルグループ | 910 |
4 | 大和証券グループ本社 | 499 |
5 | デロイト トウシュ トーマツ | 457 |
6 | モルガン・スタンレー | 377 |
7 | フロンティア・マネジメント | 284 |
8 | GCA | 215 |
9 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 200 |
10 | マクサス・コーポレートアドバイザリー | 200 |
出所:Bloomberg「2011-2021年日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング」より弊社作成
過去のランキング推移
Bloomberg公表のM&A財務アドバイザー・ランキングにおいて、過去多くのM&A成約実績を残しており、日本企業関連のM&Aに関して豊富な知識・経験を有しております。
M&A財務アドバイザー日本関連案件(案件数順)
順位 | アドバイザー | 案件数 |
---|---|---|
1 | 野村ホールディングス | 94 |
2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 85 |
3 | デロイト トウシュ トーマツ | 79 |
4 | みずほフィナンシャルグループ | 74 |
5 | 大和証券グループ本社 | 61 |
6 | プライスウォーターハウスクーパース | 55 |
7 | モルガン・スタンレー | 48 |
8 | GCA | 33 |
9 | ゴールドマン・サックス | 30 |
9 | 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 30 |
11 | JPモルガンチェース・アンド・カンパニー | 29 |
11 | フロンティア・マネジメント | 29 |
順位 | アドバイザー | 案件数 |
---|---|---|
1 | 野村ホールディングス | 89 |
1 | デトロイト トウシュトーマツ | 89 |
3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 66 |
4 | みずほフィナンシャルグループ | 53 |
5 | モルガン・スタンレー | 35 |
6 | GCA | 31 |
7 | 大和証券グループ本社 | 29 |
8 | 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 28 |
9 | マクサス・コーポレートアドバイザリー | 27 |
10 | バンクオブ・アメリカ | 25 |
11 | ゴールドマン・サックス | 24 |
12 | プライスウォーターハウスクーパース | 21 |
13 | フロンティア・マネジメント | 20 |
順位 | アドバイザー | 案件数 |
---|---|---|
1 | 野村ホールディングス | 107 |
2 | デロイト トウシュ トーマツ | 104 |
3 | みずほフィナンシャルグループ | 86 |
4 | 大和証券グループ本社 | 71 |
5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 62 |
6 | モルガン・スタンレー | 59 |
7 | GCA | 35 |
8 | マクサス・コーポレートアドバイザリー | 31 |
9 | ゴールドマン・サックス | 30 |
10 | プライスウォーターハウスクーパース | 21 |
11 | フロンティア・マネジメント | 20 |
順位 | アドバイザー | 案件数 |
---|---|---|
1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 151 |
2 | みずほフィナンシャルグループ | 120 |
3 | 野村ホールディングス | 118 |
4 | デロイト トウシュ トーマツ | 62 |
5 | モルガン・スタンレー | 58 |
6 | 大和証券グループ本社 | 44 |
7 | GCA | 41 |
8 | ゴールドマン・サックス | 33 |
9 | マクサス・コーポレートアドバイザリー | 31 |
10 | フロンティア・マネジメント | 29 |
順位 | アドバイザー | 案件数 |
---|---|---|
1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 172 |
2 | みずほフィナンシャルグループ | 130 |
3 | 野村ホールディングス | 96 |
4 | 大和証券グループ本社 | 54 |
5 | デロイト トウシュ トーマツ | 49 |
6 | モルガン・スタンレー | 38 |
7 | 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 35 |
8 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 33 |
9 | マクサス・コーポレートアドバイザリー | 27 |
10 | フロンティア・マネジメント | 26 |
10 | ゴールドマン・サックス | 26 |
順位 | アドバイザー | 案件数 |
---|---|---|
1 | みずほフィナンシャルグループ | 133 |
2 | 野村ホールディングス | 113 |
3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 102 |
4 | 大和証券グループ本社 | 67 |
5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 51 |
6 | モルガン・スタンレー | 47 |
7 | GCA | 28 |
7 | デロイト トウシュ トーマツ | 28 |
9 | マクサス・コーポレートアドバイザリー | 26 |
10 | 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 24 |
11 | フロンティア・マネジメント | 17 |
注:社名は公表当時