財務ハイライト
売上高
(百万円)
17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,880 | 4,690 | 4,771 | 5,192 | 5,741 | - |
3Q | - | 3,530 | 3,145 | 3,495 | 3,892 | 5,889 |
2Q | - | 2,495 | 2,031 | 2,305 | 2,582 | 3,972 |
1Q | - | - | 1,174 | 1,214 | 1,329 | 2,224 |
営業利益
(百万円)
17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 251 | 672 | 663 | 580 | 501 | - |
3Q | - | 582 | 133 | 116 | 76 | 603 |
2Q | - | 445 | 19 | 118 | 74 | 543 |
1Q | - | - | 101 | 135 | 93 | 408 |
経常利益
(百万円)
17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 254 | 676 | 678 | 575 | 514 | - |
3Q | - | 585 | 143 | 109 | 85 | 611 |
2Q | - | 451 | 31 | 126 | 81 | 556 |
1Q | - | - | 113 | 150 | 99 | 416 |
親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)
17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 144 | 472 | 429 | 420 | 338 | - |
3Q | - | 368 | 36 | 71 | 49 | 351 |
2Q | - | 278 | 15 | 81 | 51 | 277 |
1Q | - | - | 75 | 100 | 68 | 236 |
1株当たり当期純利益
(百万円)
17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 14.40 | 45.64 | 37.65 | 36.89 | 29.7 | - |
3Q | - | 36.70 | 3.18 | 6.27 | 4.34 | 30.73 |
2Q | - | 27.77 | 2.63 | 7.21 | 4.46 | 24.32 |
1Q | - | - | 6.63 | 8.84 | 5.96 | 20.77 |
自己資本当期純利益率
(%)
17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 21.5 | 35.8 | 21.0 | 18.1 | 14.0 | - |
3Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - | - |
売上高営業利益率
(%)
17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6.5 | 14.3 | 13.9 | 11.2 | 8.7 | - |
3Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - | - |
総資産
(百万円)
17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,970 | 3,623 | 3,269 | 3,792 | 3,819 | - |
3Q | - | 3,210 | 2,443 | 3,012 | 2,923 | 5,722 |
2Q | - | 2,407 | 2,491 | 3,039 | 3,274 | 5,436 |
1Q | - | - | 2,600 | 2,963 | 3,213 | 4,876 |
純資産
(百万円)
17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 741 | 1,897 | 2,185 | 2,448 | 2,454 | - |
3Q | - | 1,630 | 1,793 | 2,097 | 2,140 | 2,808 |
2Q | - | 978 | 1,771 | 2,107 | 2,115 | 2,734 |
1Q | - | - | 1,829 | 2,043 | 2,108 | 2,692 |
自己資本比率
(%)
17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 37.6 | 52.4 | 66.8 | 64.6 | 63.0 | - |
3Q | - | 50.8 | 73.4 | 69.6 | 72.2 | 47.8 |
2Q | - | 40.6 | 71.1 | 69.3 | 64.2 | 48.5 |
1Q | - | - | 70.4 | 69.0 | 65.6 | 52.1 |
1株当たり純資産
(百万円)
17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 74.10 | 166.39 | 191.63 | 213.05 | 215.40 | - | |
3Q | - | - | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - | - |
配当性向
(%)
17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 30.0 | 27.4 | 30.5 | 32.5 | 33.7 | - |
3Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - | - |
- ※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
- ※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
ご利用上の注意
- ・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- ・決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その 他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。