財務ハイライト
売上高
(百万円)
16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,337 | 3,880 | 4,690 | 4,771 | |
3Q | - | - | 3,530 | 3,145 | 3,495 |
2Q | - | - | 2,495 | 2,031 | 2,305 |
1Q | - | - | - | 1,174 | 1,214 |
営業利益
(百万円)
16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 10 | 251 | 672 | 663 | |
3Q | - | - | 582 | 133 | 116 |
2Q | - | - | 445 | 19 | 118 |
1Q | - | - | - | 101 | 135 |
経常利益
(百万円)
16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 6 | 254 | 676 | 678 | |
3Q | - | - | 585 | 143 | 109 |
2Q | - | - | 451 | 31 | 126 |
1Q | - | - | - | 113 | 150 |
親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)
16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | △ 21 | 144 | 472 | 429 | |
3Q | - | - | 368 | 36 | 71 |
2Q | - | - | 278 | 15 | 81 |
1Q | - | - | - | 75 | 100 |
1株当たり当期純利益
(百万円)
16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | △ 8.71 | 57.61 | 182.58 | 75.30 | |
3Q | - | - | 146.82 | 6.36 | 12.55 |
2Q | - | - | 111.10 | 5.26 | 14.43 |
1Q | - | - | - | 26.54 | 17.69 |
自己資本当期純利益率
(%)
16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | - | 21.5 | 35.8 | 21.0 | |
3Q | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - |
売上高営業利益率
(%)
16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 0.3 | 6.5 | 14.3 | 13.9 | |
3Q | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - |
総資産
(百万円)
16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,569 | 1,970 | 3,623 | 3,269 | |
3Q | - | - | 3,210 | 2,443 | 3,012 |
2Q | - | - | 2,407 | 2,491 | 3,039 |
1Q | - | - | - | 2,600 | 2,963 |
純資産
(百万円)
16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 599 | 741 | 1,897 | 2,185 | |
3Q | - | - | 1,630 | 1,793 | 2,097 |
2Q | - | - | 978 | 1,771 | 2,107 |
1Q | - | - | - | 1,829 | 2,043 |
自己資本比率
(%)
16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 38.2 | 37.6 | 52.4 | 66.8 | |
3Q | - | - | 50.8 | 73.4 | 69.6 |
2Q | - | - | 40.6 | 71.1 | 69.3 |
1Q | - | - | - | 70.4 | 69.0 |
1株当たり純資産
(百万円)
16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 239.33 | 296.43 | 665.56 | 383.26 | |
3Q | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | 390.88 | - | - |
1Q | - | - | - | - | - |
配当性向
(%)
16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | - | 30.0 | 27.4 | 30.5 | |
3Q | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - |
- ※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
- ※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
ご利用上の注意
- ・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- ・決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その 他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。