IR Calendar
2024
2024.02.09 | Announcement of financial results for FY2023 |
---|
2023
2023.11.10 | Announcement of financial results for Q3 FY2023 |
---|---|
2023.08.10 | Announcement of financial results for Q2 FY2023 |
2023.05.12 | Announcement of financial results for Q1 FY2023 |
2023.02.10 | Announcement of financial results for FY2022 |
2022
2022.11.11 | Announcement of financial results for Q3 FY2022 |
---|---|
2022.08.12 | Announcement of financial results for Q2 FY2022 |
2022.05.13 | Announcement of financial results for Q1 FY2022 |
2022.02.10 | Announcement of financial results for FY2021 |
2021
2021.11.12 | Announcement of financial results for Q3 FY2021 |
---|---|
2021.08.12 | Announcement of financial results for Q2 FY2021 |
2021.05.13 | Announcement of financial results for Q1 FY2021 |
2021.02.09 | Announcement of financial results for FY2020 |
2020
2020.11.12 | Announcement of financial results for Q3 FY2020 |
---|---|
2020.08.11 | Announcement of financial results for Q2 FY2020 |
2020.05.15 | Announcement of financial results for Q1 FY2020 |
2020.02.13 | Announcement of financial results for FY2019 |
Please note that the above schedule is subject to change.