Highlights of our track record in M&A advisory services
Party represented by
下記の表は横にスワイプできます
Release Date |
Buyer |
Seller / Target |
Project Summary(Our Role) |
---|---|---|---|
11 | Nitto Kogyo Corporation K.K. | Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd. | Financial advisory work related to the capital and business alliance of Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd. by Nitto Kogyo Corporation |
Advisor to Nitto Kogyo Corporation | |||
7 | MinebeaMitsumi Inc. | Sumiko Tec Co., Ltd. | Financial advisory work related to the acquisition of Sumiko Tec Co., Ltd. by Mitsumi Electric Co., Ltd., subsidiary of MinebeaMitsumi Inc. |
Advisor to MinebeaMitsumi Inc. | |||
7 | MinebeaMitsumi Inc. | Honda Tsushin Kogyo Co., Ltd. | Financial advisory work related to a takeover bid for Honda Tsushin Kogyo Co., Ltd. to be made by MinebeaMitsumi Inc. |
Advisor to MinebeaMitsumi Inc. | |||
7 | T-Gaia Corporation | CCC Frontier Inc | Financial advisory work related to the acquisition by T-Gaia Corporation of CCC Frontier Inc, owned by CCC |
Advisor to T-Gaia Corporation | |||
6 | Sapporo Breweries Limited | Stone Brewing Co.,LLC | Financial advisory work related to the acquisition of Stone Brewing by Sapporo Breweries |
Advisor to Sapporo Breweries | |||
2 | Sojitz Corporation | NH Foods Ltd./ The Marine Foods Corporation | Financial advisory work related to the acquisition of the Marine Foods Corporation, in which subsidiary of NH Foods Ltd., by Sojitz Corporation |
Advisor to Sojitz Corporation | |||
1 | Iwatani Corporation | Tokico System Solutions, Ltd. |
Financial advisory work related to the acquisition of Tokico System Solutions, in which Polaris Capital Group Co has invested, by Iwatani Corporation |
Advisor to Iwatani Corporation |