Highlights of our track record in M&A advisory services
Party represented by
下記の表は横にスワイプできます
Release Date |
Buyer |
Seller / Target |
Project Summary(Our Role) |
---|---|---|---|
11 | Asahi Corp. | ASUNA Inc. | Financial advisory work related to the acquisition of bean sprout business and cut vegetable business of ASUNA Inc. by Asahi Corp. |
Advisor to Asahi Corp. | |||
11 | STRIPE INTERNATIONAL INC.(Japan) | Apparel business of NEM group (Vietnam) | Financial advisory work related to the acquisition of apparel business of NEM group by STRIPE INTERNATIONAL INC. |
Advisor to STRIPE INTERNATIONAL INC. | |||
10 | T-Gaia Corporation | QUO CARD Co., Ltd. |
Financial advisory work related to the acquisition of 100% of shares of QUO CARD Co., Ltd. by T-Gaia Corporation. |
Advisor to T-Gaia Corporation | |||
10 | 綜合警備保障(株)(ALSOK) | 群馬綜合ガードシステム(株) | 総合警備保障(ALSOK)による群馬綜合ガードシステムの簡易株式交換による完全子会社化 |
綜合警備保障(株)(ALSOK)のアドバイザー | |||
9 | Daiken Corporation (Japan) | Dongwha New Zealand Limited (New Zealand) | Financial advisory work related to the acquisition of Dongwha New Zealand by Daiken Corporation |
Advisor to Daiken Corporation | |||
8 | TEPCO Energy Partner, Incorporated | NIPPON GAS CO., LTD. | Financial advisory work related to establish joint venture compnay providing platform service for city gas |
Advisor to TEPCO Energy Partner | |||
6 | KOA Corporation (Japan) | VIA electronic GmbH (Germany) | Financial advisory work related to the acquisition of VIA electronic GmbH by KOA Corporation |
6 | Topy Industries, (Japan) | Wheels India Limited (India) | inancial advisory work related to the Establishment of a Joint Venture Company in India for the Manufacture and Sales of Passenger Steel Wheels. |
Advisor to Topy. Co.,Ltd. |