IRカレンダー
2024年
2024.02.09 | 2023年12月期 通期決算発表 |
---|
2023年
2023.11.10 | 2023年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2023.08.10 | 2023年12月期 第2四半期決算発表 |
2023.05.12 | 2023年12月期 第1四半期決算発表 |
2023.03.24 | 2022年12月期(第16回)定時株主総会 |
2023.02.10 | 2022年12月期 通期決算発表 |
2022年
2022.11.11 | 2022年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2022.08.12 | 2022年12月期 第2四半期決算発表 |
2022.05.13 | 2022年12月期 第1四半期決算発表 |
2022.03.24 | 2021年12月期(第15回)定時株主総会 |
2022.02.10 | 2021年12月期 通期決算発表 |
2021年
2021.11.12 | 2021年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2021.08.12 | 2021年12月期 第2四半期決算発表 |
2021.05.13 | 2021年12月期 第1四半期決算発表 |
2021.03.25 | 2020年12月期(第14回)定時株主総会 |
2021.02.09 | 2020年12月期 通期決算発表 |
2020年
2020.11.12 | 2020年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2020.08.11 | 2020年12月期 第2四半期決算発表 |
2020.05.15 | 2020年12月期 第1四半期決算発表 |
2020.03.27 | 2019年12月期(第13回)定時株主総会 |
2020.02.13 | 2019年12月期 通期決算発表 |
上記スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。