M&Aアドバイザリーの
主な案件実績
弊社の役割(共同アドバイザー等を含む)
公開日 |
買い手 |
売り手/対象企業 |
概要/弊社の役割 |
---|---|---|---|
12月 | ㈱大日光・エンジニアリング | タカヤ㈱/TAKAYA ELECTRONICS (THAILAND) Co.,Ltd. | タカヤの子会社である、TAKAYA ELECTRONICS (THAILAND) Co.,Ltd.株式(50%)の、大日光・エンジニアリングへの売却に関するFA業務 |
タカヤ㈱のアドバイザー | |||
12月 | ㈱イトーヨーカ堂 | ㈱天満屋・丸田産業㈱/㈱天満屋ストア | 天満屋ストアとイトーヨーカ堂との資本提携(天満屋及び丸田産業による天満屋ストア株式(20%)のイトーヨーカ堂への売却)、ならびに天満屋、天満屋ストア、セブン&アイ・ホールディングスの間の業務提携に関するFA業務 |
㈱天満屋のアドバイザー | |||
12月 | 健康コーポレーション㈱ | ㈱ゲオディノス | 健康コーポレーションによる、ゲオホールディングスの上場子会社であるゲオディノスに対する公開買付けに関するFA業務 |
健康コーポレーション㈱のアドバイザー | |||
12月 | 国分㈱ | 豊田通商㈱/中部食糧㈱ | 国分による豊田通商の子会社である中部食糧の株式取得(67%)に関するFA業務 |
国分㈱のアドバイザー | |||
9月 | サンリン㈱/高沢産業㈱他6社 | アルピコホールディングス㈱ | サンリン、高沢産業他6社による、リサ・コーポレート・ソリューション・ファンドからのアルピコホールディングス株式の取得、及びアルピコホールディングスによる同ファンド保有の自己株式取得に関するFA業務 |
アルピコホールディングス㈱のアドバイザー | |||
9月 | ㈱メディカルシステムネットワーク | ㈱トータル・メディカルサービス | メディカルシステムネットワークの連結子会社であるファーマホールディングによる、トータル・メディカルサービスに対する公開買付けに関するFA業務 |
㈱メディカルシステムネットワークのアドバイザー | |||
8月 | 豊田通商㈱/トヨタ自動車㈱ | ㈱アーク | 地域経済活性化支援機構支援中のアークによる、豊田通商及びトヨタ自動車への岐阜精機工業の全株式売却に関するFA業務 |
㈱アークのアドバイザー | |||
7月 | フェニックス・キャピタル㈱ | 花菱縫製㈱ | フェニックス・キャピタルによる、第二会社方式を用いた花菱縫製の全事業の譲受に関するFA業務 |
花菱縫製㈱のアドバイザー | |||
5月 | ㈱ジー・テイスト | ㈱ジー・ネットワークス/㈱さかい | ジー・ネットワークス、ジー・テイスト及びさかいの合併による経営統合と会社分割による新会社設立に関するFA業務 |
㈱ジー・ネットワークスのアドバイザー | |||
3月 | 新日鐵住金㈱/阪和興業㈱/日鐵商事㈱/エア・ウォーター㈱/大阪瓦斯㈱/大和PIパートナーズ㈱ | ㈱中山製鋼所 | 中山製鋼所による新日鐵住金等を割当先とする第三者割当増資に関するFA業務 |
㈱中山製鋼所のアドバイザー | |||
3月 | ㈱中山製鋼所 | 連結子会社5社 | 中山製鋼所を完全親会社、連結子会社5社を完全子会社とする株式交換に関するFA業務 |
㈱中山製鋼所のアドバイザー | |||
3月 | 国分㈱ | ㈱ミクリード | 国分によるミクリード(業務用食品およびカタログ通信販売事業者。カクヤスの子会社)の株式49%の取得に関するFA業務 |
国分㈱のアドバイザー | |||
3月 | 国分㈱ | エコートレーディング㈱ | 国分とエコートレーディング(ペット用品卸大手。東証1部上場)との資本業務提携に関するFA業務 |
国分㈱のアドバイザー | |||
2月 | 南海グローバルケミ㈱ | ㈱中山製鋼所 | 南海グローバルケミに対する中山製鋼所の連結子会社の南海化学株式売却に関するFA業務 |
㈱中山製鋼所のアドバイザー | |||
1月 | 国分㈱ | ㈱キューサイ分析研究所 | 国分によるキューサイ分析研究所(キューサイ子会社)株式15%相当の取得に関するFA業務 |
国分㈱のアドバイザー | |||
1月 | 三菱商事㈱/三菱商事石油㈱ | 昭和シェル石油㈱ | 昭和シェル石油及び三菱商事グループ傘下のダイヤ昭石と関西エム・シー・オイルの合併をはじめとした、ガソリンスタンド運営会社5社間の組織再編に関するFA業務 |
昭和シェル石油㈱のアドバイザー |