M&Aアドバイザリーの
主な案件実績
弊社の役割(共同アドバイザー等を含む)
公開日 |
買い手 |
売り手/対象企業 |
概要/弊社の役割 |
---|---|---|---|
12月 | ㈱MIT Corporate Advisory | ㈱レナウン | レナウンの子会社である㈱REDUロジスティクスの物流事業のMIT Corporate Advisory Servicesが運営するファンドが設立する株式会社への事業譲渡に関するFA業務 |
㈱レナウンのアドバイザー | |||
11月 | ローム㈱ | 丸善電機㈱(現アグレッド㈱) | ロームによる丸善電機(現アグレッド)の照明事業の事業譲受(民事再生手続下)に関するFA業務 |
ローム㈱のアドバイザー | |||
9月 | ㈱三菱東京UFJ銀行/㈱十六銀行 | ㈱岐阜銀行 | 十六銀行を完全親会社、岐阜銀行を完全子会社とする株式交換及び三菱東京UFJ銀行による300億円の第三者割当増資(優先株)の実施に関するFA業務 |
㈱岐阜銀行のアドバイザー | |||
9月 | ㈱岐阜銀行 | ㈱整理回収機構 | 整理回収機構が保有する岐阜銀行の第一回第1種優先株式120億円全額の自己株式取得(公的資金返済)に関するFA業務 |
㈱岐阜銀行のアドバイザー | |||
9月 | ㈱ハマキョウレックス | ㈱日本航空インターナショナル | ハマキョウレックスへの日本航空インターナショナル子会社のJALロジスティクス株式売却に関するFA業務 |
㈱ハマキョウレックスのアドバイザー | |||
8月 | キリンホールディングス㈱ | メルシャン㈱ | キリンホールディングスを完全親会社、メルシャンを完全子会社とする株式交換に関するFA業務 |
フェアネス・オピニオンの提出を含む、メルシャン㈱のアドバイザー | |||
8月 | 三井住友ファイナンス&リース㈱ | ソニー㈱/㈱ソニーファイナンスインターナショナル | 三井住友ファイナンス&リースとソニーのリース事業合弁会社設立に関するFA業務 |
ソニー㈱のアドバイザー | |||
3月 | 原子力技術㈱(現㈱E&Eテクノサービス)/常陽産業㈱(現㈱アセンド)/㈱ナスカ/㈱TAS | ㈱相澤産業 | 相澤産業グループの原子力技術(現E&Eテクノサービス)、常陽産業(現アセンド)、ナスカ及びTASの4社による親会社(相澤産業)及びオーナー一族他からの株式買取等に関するFA業務 |
買い手のアドバイザー | |||
1月 | ㈱アルゴグラフィックス | 伯東㈱ | 伯東による子会社伯東インフォメーション・テクノロジー全株式のアルゴグラフィックスへの売却に関するFA業務 |
伯東㈱のアドバイザー |